SIANJI WELL BEING RESORT  
« »



Цена от: 1632 

www.sianjibodrum.com

Цени
Местоположение:
Бившия хотел Gatrdens of Babylon .от 2015 г е с ново име Sianji Well Being Resort.Открит е през 2009 г. , разположен на брега на морето в местността Кадъкале, на 3 км от селището Тургутрейс, на 19 км от центъра на Бодрум, на 49 км от летище Милас, Бодрум.


В хотела:
В хотела има 3 открити басейна, 2 закрити басейна (с подгряване), 6 a la carte ресторанта ( френски, гръцки, италиански, диетичен, рибен, турски – с предварително записване, безплатно; гръцки – с предварително записване, платено), диетично меню, вегетарианско меню, 5 бара, телевизионна зала, библиотека, магазини, паркинг, 4 конферентни зали (50–500 места),детски басейн, детско меню.


Стаи:
Стаите са с индивидуален климатик (вили), централен климатик (основна сграда), телевизор, телефон, мини бар, сейф, чехли ,халат, баня с душ/вана, сешоар, балкон / тераса, room-service (24 часа, платено), безжичен интернет.


Плаж:
Има собствен плаж с пясък/платформа. Шезлонги, чадъри, матраци – безплатно.


Услуги:
Ultra All Inclusive– закуска, обяд, вечеря, междинни закуски и хранения, местни и някои чужди алкохолни и безалкохолни напитки.




 
 

DELUXE ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE DELUXE ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
26.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1632 2341 3264 2496 3204 3359 3419
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1632 2341 3264 2496 3204 3359 3419
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1632 2341 3264 2496 3204 3359 3419
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1837.5 2649 3675 2804 3615 3770 3830
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2002 2895 4004 3050 3944 4099 4159
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2104.5 3049 4209 3204 4149 4304 4364
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2218 3219 4436 3374 4376 4531 4591
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2312 3360 4624 3515 4564 4719 4779
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3432.5 5597 6865 5752 6805 6960 7020
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3788.5 6290 7577 6445 7517 7672 7732
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3788.5 6290 7577 6445 7517 7672 7732
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3788.5 6290 7577 6445 7517 7672 7732
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3788.5 6290 7577 6445 7517 7672 7732
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3788.5 6290 7577 6445 7517 7672 7732
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3788.5 6290 7577 6445 7517 7672 7732
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3788.5 6290 7577 6445 7517 7672 7732
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3788.5 6290 7577 6445 7517 7672 7732
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3275 5123 6550 5278 6490 6645 6705
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2864.5 4189 5729 4344 5669 5824 5884
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2864.5 4189 5729 4344 5669 5824 5884
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2864.5 4189 5729 4344 5669 5824 5884
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2864.5 4189 5729 4344 5669 5824 5884
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2488 3624 4976 3779 4916 5071 5131
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2337.5 3398 4675 3553 4615 4770 4830
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2186.5 3172 4373 3327 4313 4468 4528
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2166 3142 4332 3297 4272 4427 4487
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2063.5 2988 4127 3143 4067 4222 4282
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2022.5 2926 4045 3081 3985 4140 4200
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1878.5 2710 3757 2865 3697 3852 3912



SUITE ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE SUITE ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
26.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1755.5 2526 3511 2681 3451 3606 3666
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1755.5 2526 3511 2681 3451 3606 3666
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1755.5 2526 3511 2681 3451 3606 3666
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1960.5 2834 3921 2989 3861 4016 4076
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2125 3080 4250 3235 4190 4345 4405
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2227.5 3816 4455 3971 4395 4550 4610
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2343 4471 4686 4626 4626 4781 4841
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2443 4671 4886 4826 4826 4981 5041
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3556 6897 7112 7052 7052 7207 7267
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3912 7609 7824 7764 7764 7919 7979
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3912 7609 7824 7764 7764 7919 7979
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3912 7609 7824 7764 7764 7919 7979
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3912 7609 7824 7764 7764 7919 7979
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3912 7609 7824 7764 7764 7919 7979
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3912 7609 7824 7764 7764 7919 7979
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3912 7609 7824 7764 7764 7919 7979
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3912 7609 7824 7764 7764 7919 7979
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3398.5 6582 6797 6737 6737 6892 6952
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2987.5 5760 5975 5915 5915 6070 6130
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2987.5 5760 5975 5915 5915 6070 6130
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2987.5 5760 5975 5915 5915 6070 6130
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2987.5 5760 5975 5915 5915 6070 6130
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2611 5007 5222 5162 5162 5317 5377
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2460.5 4706 4921 4861 4861 5016 5076
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2310 4405 4620 4560 4560 4715 4775
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2289.5 4258 4579 4413 4519 4674 4734
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2186.5 3522 4373 3677 4313 4468 4528
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2145.5 3227 4291 3382 4231 4386 4446
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2002 2895 4004 3050 3944 4099 4159



LOFT SUITE ULTRA ALL INCLUSIVE LOFT SUITE - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
26.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2125 3462 4250 3617 4190 4345 4405
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2125 3462 4250 3617 4190 4345 4405
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2125 3462 4250 3617 4190 4345 4405
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2330.5 3811 4661 3966 4601 4756 4816
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2494.5 4091 4989 4246 4929 5084 5144
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2597.5 4676 5195 4831 5135 5290 5350
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2718.5 5222 5437 5377 5377 5532 5592
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2836 5457 5672 5612 5612 5767 5827
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3925.5 7636 7851 7791 7791 7946 8006
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4281.5 8348 8563 8503 8503 8658 8718
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4281.5 8348 8563 8503 8503 8658 8718
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4281.5 8348 8563 8503 8503 8658 8718
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4281.5 8348 8563 8503 8503 8658 8718
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4281.5 8348 8563 8503 8503 8658 8718
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4281.5 8348 8563 8503 8503 8658 8718
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4281.5 8348 8563 8503 8503 8658 8718
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4281.5 8348 8563 8503 8503 8658 8718
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3768 7321 7536 7476 7476 7631 7691
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3357.5 6500 6715 6655 6655 6810 6870
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3357.5 6500 6715 6655 6655 6810 6870
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3357.5 6500 6715 6655 6655 6810 6870
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3357.5 6500 6715 6655 6655 6810 6870
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2981 5747 5962 5902 5902 6057 6117
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2830 5445 5660 5600 5600 5755 5815
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2679.5 5144 5359 5299 5299 5454 5514
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2659 5027 5318 5182 5258 5413 5473
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2556.5 4442 5113 4597 5053 5208 5268
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2515.5 4208 5031 4363 4971 5126 5186
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2371.5 3881 4743 4036 4683 4838 4898



CONNECTION ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE CONNECTION ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
26.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2128 4041 4256 4471 5678 4196 4351 4506 4411 4566 4626
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2128 4041 4256 4471 5678 4196 4351 4506 4411 4566 4626
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2128 4041 4256 4471 5678 4196 4351 4506 4411 4566 4626
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2405.5 4596 4811 5026 6377 4751 4906 5061 4966 5121 5181
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2627 5039 5254 5469 6935 5194 5349 5504 5409 5564 5624
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2766 5317 5532 5747 7284 5472 5627 5782 5687 5842 5902
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2919 5623 5838 6053 7670 5778 5933 6088 5993 6148 6208
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3045.5 5876 6091 6306 7989 6031 6186 6341 6246 6401 6461
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4559 8903 9118 9333 11800 9058 9213 9368 9273 9428 9488
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5039.5 9864 10079 10294 13010 10019 10174 10329 10234 10389 10449
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5039.5 9864 10079 10294 13010 10019 10174 10329 10234 10389 10449
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5039.5 9864 10079 10294 13010 10019 10174 10329 10234 10389 10449
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5039.5 9864 10079 10294 13010 10019 10174 10329 10234 10389 10449
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5039.5 9864 10079 10294 13010 10019 10174 10329 10234 10389 10449
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5039.5 9864 10079 10294 13010 10019 10174 10329 10234 10389 10449
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5039.5 9864 10079 10294 13010 10019 10174 10329 10234 10389 10449
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5039.5 9864 10079 10294 13010 10019 10174 10329 10234 10389 10449
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4346 8477 8692 8907 11265 8632 8787 8942 8847 9002 9062
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3791.5 7368 7583 7798 9868 7523 7678 7833 7738 7893 7953
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3791.5 7368 7583 7798 9868 7523 7678 7833 7738 7893 7953
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3791.5 7368 7583 7798 9868 7523 7678 7833 7738 7893 7953
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3791.5 7368 7583 7798 9868 7523 7678 7833 7738 7893 7953
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3283.5 6352 6567 6782 8588 6507 6662 6817 6722 6877 6937
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3080 5945 6160 6375 8076 6100 6255 6410 6315 6470 6530
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2876.5 5538 5753 5968 7564 5693 5848 6003 5908 6063 6123
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2849 5483 5698 5913 7494 5638 5793 5948 5853 6008 6068
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2710.5 5206 5421 5636 7145 5361 5516 5671 5576 5731 5791
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2655 5095 5310 5525 7005 5250 5405 5560 5465 5620 5680
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2461 4707 4922 5137 6516 4862 5017 5172 5077 5232 5292



VILLA SWIM UP POOL VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE VILLA SWIM UP POOL VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 6 възр. 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(3-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99)
26.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2544 4873 5088 5303 6726 7803 8881 5028 5183 5338 5243 5398 5553 5458 5613 6476 6631 7493 6881 7036
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2544 4873 5088 5303 6726 7803 8881 5028 5183 5338 5243 5398 5553 5458 5613 6476 6631 7493 6881 7036
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2544 4873 5088 5303 6726 7803 8881 5028 5183 5338 5243 5398 5553 5458 5613 6476 6631 7493 6881 7036
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2821.5 5428 5643 5858 7424 8604 9785 5583 5738 5893 5798 5953 6108 6013 6168 7133 7288 8253 7579 7734
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3043 5871 6086 6301 7983 9245 10507 6026 6181 6336 6241 6396 6551 6456 6611 7659 7814 8861 8138 8293
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3371.5 6528 6743 6958 8712 10025 11339 6683 6838 6993 6898 7053 7208 7113 7268 8367 8522 9241 8867 9022
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3689 7163 7378 7593 9429 10802 12175 7318 7473 7628 7533 7688 7843 7748 7903 9061 9216 9679 9584 9739
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3851.5 7488 7703 7918 9830 11258 12685 7643 7798 7953 7858 8013 8168 8073 8228 9441 9596 10080 9985 10140
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5503.5 10792 11007 11222 13905 15883 17861 10947 11102 11257 11162 11317 11472 11377 11532 13295 13450 14155 14060 14215
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6037.5 11860 12075 12290 15222 17378 19534 12015 12170 12325 12230 12385 12540 12445 12600 14541 14696 15472 15377 15532
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6037.5 11860 12075 12290 15222 17378 19534 12015 12170 12325 12230 12385 12540 12445 12600 14541 14696 15472 15377 15532
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6037.5 11860 12075 12290 15222 17378 19534 12015 12170 12325 12230 12385 12540 12445 12600 14541 14696 15472 15377 15532
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6037.5 11860 12075 12290 15222 17378 19534 12015 12170 12325 12230 12385 12540 12445 12600 14541 14696 15472 15377 15532
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6037.5 11860 12075 12290 15222 17378 19534 12015 12170 12325 12230 12385 12540 12445 12600 14541 14696 15472 15377 15532
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6037.5 11860 12075 12290 15222 17378 19534 12015 12170 12325 12230 12385 12540 12445 12600 14541 14696 15472 15377 15532
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6037.5 11860 12075 12290 15222 17378 19534 12015 12170 12325 12230 12385 12540 12445 12600 14541 14696 15472 15377 15532
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6037.5 11860 12075 12290 15222 17378 19534 12015 12170 12325 12230 12385 12540 12445 12600 14541 14696 15472 15377 15532
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5267.5 10320 10535 10750 13322 15222 17121 10475 10630 10785 10690 10845 11000 10905 11060 12744 12899 13572 13477 13632
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4651 9087 9302 9517 11803 13496 15190 9242 9397 9552 9457 9612 9767 9672 9827 11306 11461 12053 11958 12113
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4651 9087 9302 9517 11803 13496 15190 9242 9397 9552 9457 9612 9767 9672 9827 11306 11461 12053 11958 12113
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4651 9087 9302 9517 11803 13496 15190 9242 9397 9552 9457 9612 9767 9672 9827 11306 11461 12053 11958 12113
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4651 9087 9302 9517 11803 13496 15190 9242 9397 9552 9457 9612 9767 9672 9827 11306 11461 12053 11958 12113
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4086.5 7958 8173 8388 10409 11915 13420 8113 8268 8423 8328 8483 8638 8543 8698 9988 10143 10659 10564 10719
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3860.5 7506 7721 7936 9852 11282 12713 7661 7816 7971 7876 8031 8186 8091 8246 9461 9616 10102 10007 10162
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3634.5 7054 7269 7484 9295 10650 12005 7209 7364 7519 7424 7579 7734 7639 7794 8934 9089 9545 9450 9605
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3569 6923 7138 7353 9149 10494 11838 7078 7233 7388 7293 7448 7603 7508 7663 8792 8947 9469 9304 9459
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3240 6265 6480 6695 8420 9713 11007 6420 6575 6730 6635 6790 6945 6850 7005 8084 8239 9089 8575 8730
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3109 6003 6218 6433 8128 9401 10674 6158 6313 6468 6373 6528 6683 6588 6743 7800 7955 8937 8283 8438
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2876.5 5538 5753 5968 7564 8764 9965 5693 5848 6003 5908 6063 6218 6123 6278 7264 7419 8405 7719 7874



VILLA SEAVIEW ULTRA ALL INCLUSIVE VILLA SEAVIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 6 възр. 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(3-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99)
26.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2793.5 5372 5587 5802 7354 8524 9694 5527 5682 5837 5742 5897 6052 5957 6112 7067 7222 8177 7509 7664
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2793.5 5372 5587 5802 7354 8524 9694 5527 5682 5837 5742 5897 6052 5957 6112 7067 7222 8177 7509 7664
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2793.5 5372 5587 5802 7354 8524 9694 5527 5682 5837 5742 5897 6052 5957 6112 7067 7222 8177 7509 7664
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3071 5927 6142 6357 8052 9325 10598 6082 6237 6392 6297 6452 6607 6512 6667 7724 7879 8937 8207 8362
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3292.5 6370 6585 6800 8611 9966 11321 6525 6680 6835 6740 6895 7050 6955 7110 8250 8405 9545 8766 8921
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3636.5 7058 7273 7488 9371 10777 12183 7213 7368 7523 7428 7583 7738 7643 7798 8989 9144 9925 9526 9681
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3970.5 7726 7941 8156 10124 11590 13057 7881 8036 8191 8096 8251 8406 8311 8466 9718 9873 10374 10279 10434
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4146.5 8078 8293 8508 10558 12083 13609 8233 8388 8543 8448 8603 8758 8663 8818 10129 10284 10808 10713 10868
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5781 11347 11562 11777 14589 16659 18730 11502 11657 11812 11717 11872 12027 11932 12087 13942 14097 14839 14744 14899
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6315 12415 12630 12845 15906 18154 20403 12570 12725 12880 12785 12940 13095 13000 13155 15188 15343 16156 16061 16216
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6315 12415 12630 12845 15906 18154 20403 12570 12725 12880 12785 12940 13095 13000 13155 15188 15343 16156 16061 16216
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6315 12415 12630 12845 15906 18154 20403 12570 12725 12880 12785 12940 13095 13000 13155 15188 15343 16156 16061 16216
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6315 12415 12630 12845 15906 18154 20403 12570 12725 12880 12785 12940 13095 13000 13155 15188 15343 16156 16061 16216
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6315 12415 12630 12845 15906 18154 20403 12570 12725 12880 12785 12940 13095 13000 13155 15188 15343 16156 16061 16216
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6315 12415 12630 12845 15906 18154 20403 12570 12725 12880 12785 12940 13095 13000 13155 15188 15343 16156 16061 16216
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6315 12415 12630 12845 15906 18154 20403 12570 12725 12880 12785 12940 13095 13000 13155 15188 15343 16156 16061 16216
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6315 12415 12630 12845 15906 18154 20403 12570 12725 12880 12785 12940 13095 13000 13155 15188 15343 16156 16061 16216
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5544.5 10874 11089 11304 14006 15998 17989 11029 11184 11339 11244 11399 11554 11459 11614 13391 13546 14256 14161 14316
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4928.5 9642 9857 10072 12487 14273 16059 9797 9952 10107 10012 10167 10322 10227 10382 11953 12108 12737 12642 12797
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4928.5 9642 9857 10072 12487 14273 16059 9797 9952 10107 10012 10167 10322 10227 10382 11953 12108 12737 12642 12797
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4928.5 9642 9857 10072 12487 14273 16059 9797 9952 10107 10012 10167 10322 10227 10382 11953 12108 12737 12642 12797
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4928.5 9642 9857 10072 12487 14273 16059 9797 9952 10107 10012 10167 10322 10227 10382 11953 12108 12737 12642 12797
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4363.5 8512 8727 8942 11093 12691 14289 8667 8822 8977 8882 9037 9192 9097 9252 10635 10790 11343 11248 11403
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4138 8061 8276 8491 10536 12059 13581 8216 8371 8526 8431 8586 8741 8646 8801 10108 10263 10786 10691 10846
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3912 7609 7824 8039 9979 11426 12873 7764 7919 8074 7979 8134 8289 8194 8349 9581 9736 10229 10134 10289
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3843 7471 7686 7901 9827 11264 12701 7626 7781 7936 7841 7996 8151 8056 8211 9433 9588 10153 9982 10137
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3499 6783 6998 7213 9067 10453 11838 6938 7093 7248 7153 7308 7463 7368 7523 8694 8849 9773 9222 9377
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3361.5 6508 6723 6938 8763 10128 11493 6663 6818 6973 6878 7033 7188 7093 7248 8398 8553 9621 8918 9073
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3126.5 6038 6253 6468 8192 9485 10779 6193 6348 6503 6408 6563 6718 6623 6778 7856 8011 9089 8347 8502



PENTHOUSE 2 BEDROOMS ULTRA ALL INCLUSIVE PENTHOUSE 2 BEDROOMS - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
26.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4466.5 8718 8933 9148 11347 8873 9028 9183 9088 9243 9303 9458 10875
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4466.5 8718 8933 9148 11347 8873 9028 9183 9088 9243 9303 9458 10875
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4466.5 8718 8933 9148 11347 8873 9028 9183 9088 9243 9303 9458 10875
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5082.5 9950 10165 10380 12867 10105 10260 10415 10320 10475 10535 10690 12313
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5575.5 10936 11151 11366 14082 11091 11246 11401 11306 11461 11521 11676 13463
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5883.5 11552 11767 11982 14842 11707 11862 12017 11922 12077 12137 12292 14181
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6224 12233 12448 12663 15682 12388 12543 12698 12603 12758 12818 12973 14976
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6505.5 12796 13011 13226 16377 12951 13106 13261 13166 13321 13381 13536 15633
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 9868 19521 19736 19951 24670 19676 19831 19986 19891 20046 20106 20261 23478
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 10936 21657 21872 22087 27305 21812 21967 22122 22027 22182 22242 22397 25970
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 10936 21657 21872 22087 27305 21812 21967 22122 22027 22182 22242 22397 25970
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 10936 21657 21872 22087 27305 21812 21967 22122 22027 22182 22242 22397 25970
